Sem | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | Dom |
1 | 5´cam 6x (2´Tr/ 2´cam) 5´cam | 40´cam | OFF | 5´cam 6x (2´Tr/ 2´cam) 5´cam | OFF | 8´cam 12´Tr 10´cam | OFF |
2 | 5´cam 8x (2´Tr/ 2´cam) 5´cam | 45´cam | OFF | 5´cam 8x (2´Tr/ 2´cam) 5´cam | OFF | 5´cam 15´Tr 10´cam | OFF |
3 | 5´cam 6x (3´Tr/ 2´cam) 5´cam | 50´cam | OFF | 5´cam 6x (3´Tr/ 2´cam) 5´cam | OFF | 10´cam 2 Km RC 10´cam | OFF |
4 | OFF | 5´cam 7x (3´Tr/ 2´cam) 5´cam | 40´cam | OFF | 5´cam 15´Tr 10´cam | OFF | 8´cam 12´RC 10´cam |
5 | OFF | 5´cam 5x (3´Tr/ 1´30´´cam) 5´cam | 50´cam | OFF | 10´cam 2,5 Km RI 10´cam | OFF | 5´cam 5x (3´Tr/ 1´30´´cam) 5´cam |
6 | OFF | 5´cam 6x (3´Tr/ 1´30´´cam) 5´cam | 40´cam | OFF | 5´cam 18´RC 10´cam | OFF | 5´cam 6x (3´Tr/ 1´30´´cam) 5´cam |
7 | OFF | 5´cam 18´RC 10´cam | OFF | 10´cam 3 Km RI 10´cam | OFF | 5´cam 20´RC 10´cam | OFF |
8 | OFF | 10´cam 6x (600 m RI/ 1´30´´cam) 5´cam | 40´cam | OFF | 10´cam 3,5 Km RI 10´cam | OFF | 8´cam 22´RC 10´cam |
9 | OFF | 10´cam 8x (600 m RI/ 1´30´´cam) 5´cam | 30´cam | OFF | 10´cam 8x (600m RI/ 1´30´´cam) 5´cam | OFF | 10´cam 25´RC 10´cam |
10 | OFF | 10´cam 4 Km RI 10´cam | 40´cam | OFF | 10´cam 10x (400 m RI/ 1´cam) 5´cam | OFF | 10´cam 25´RC 10´cam |
11 | OFF | 10´cam 10x (400 m RI/ 1´cam) 5´cam | 40´cam | OFF | 10´cam 22´RC 10´cam | OFF | 10´cam 30´RC 10´cam |
12 | OFF | 10´cam 30´RC 10´cam | 40´cam | OFF | 10´cam 20´RC 10´cam | OFF | Prova 5 Km |
:: Legenda
Cam = caminhada (50-65%FC MÁX)
Tr = trote moderado (65-75% FC MÁX)
RC = ritmo confortável (75-80% FC MÁX)
RI = ritmo intenso (80-90% FC MÁX)
(´) = duração do intervalo em minutos
Dicas do professor:
Para o sucesso do treinamento é fundamental estar em dia com os exames médicos de rotina e testes de esforço, bem como ter uma nutrição adequada as demandas impostas, ter um treinamento de força específico para prevenir lesões e respeitar os períodos de descanso. Bons treinos e sucesso.