Planilha para quem já tem uma boa marca na distância e quer melhorar ainda mais seu tempo
Dia | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | Dom |
1ª Sem | Musc | 15´TR 2´Cam 5 x (4´MO/ i=1´30´´TR) 2´Cam 10´TR | 5´AL 5´TR 45´LE 10´AL | 15´TR 2´Cam 10 x (2´MO/ i=1´TR) 2´Cam 10´TR | Musc | 5´AL 5´TR 50´LE 5´Cam 10´AL | OFF |
2ª Sem | Musc | 15´TR 2´Cam 4 x (3´MO/ i=1´30´´TR/ 2´FO/ i=2´Cam) 2´Cam 2´TR | 5´AL 5´TR 40´LE 10´AL | 15´TR 2´Cam 3 x (7´MO/ i=2´Cam) 2´Cam 10´TR | Musc | 5´AL 5´TR 50´2x (20´LE 5´MO) 5´TR 10´AL | OFF |
3ª Sem | Musc | 15´TR 2´Cam 5 x (4´MO/ i=1´30´´TR) 2´Cam 10´TR | 5´AL 5´TR 45´LE 10´AL | 15´TR 2´Cam 10 x (2´MO/ i=1´TR) 2´Cam 10´TR | Musc | 5´AL 5´TR 50´LE 5´Cam 10´AL | OFF |
4ª Sem | Musc | 15´TR 2´Cam 4 x (3´MO/ i=1´30´´TR/ 2´FO/ i=2´Cam) 2´Cam 10´TR | 5´AL 5´TR 40´LE 10´AL | 15´TR 2´Cam 10 x (2´MO/ i=1´TR) 2´Cam 10´TR | Musc | 5´AL 5´TR 50´(20´LE 5´MO) 5´TR 10´AL | OFF |
5ª Sem | Musc | 15´TR 2´Cam 6 x (3´MO/ i=1´30´´TR) 2´Cam 10´TR | 5´AL 5´TR 45´LE 10´AL | 15´TR 2´Cam 2 x (10´MO/ i=2´Cam) 2´Cam 10´TR | Musc | 5´AL 5´TR 55´LE 5´Cam 10´AL | OFF |
6ª Sem | Musc | 15´TR 2´Cam 3 x (5´MO/ i=1´30´´TR 2´FO/ i=2´Cam) 2´Cam 10´TR | 5´AL 5´TR 45´LE 10´AL | 15´TR 2´Cam 4 x (6´MO/ i=2´Cam) 2´Cam 10´TR | Musc | 5´AL 5´TR 45´(15´LE 5´MO) 10´TR 10´AL | OFF |
7ª Sem | Musc | 15´TR 2´Cam 6 x (3´MO/ i=1´30´´TR) 2´Cam 10´TR | 5´AL 5´TR 45´LE 10´AL | 15´TR 2´Cam 2 x (10´MO/ i=2´Cam) 2´Cam 10´TR | Musc | 5´AL 5´TR 55´LE 5´Cam 10´AL | OFF |
8ª Sem | Musc | 15´TR 2´Cam 3 x (5´MO/ i=1´30´´TR 2´FO/ i=2´Cam) 2´Cam 10´TR | 5´AL 5´TR 45´LE 10´AL | 15´TR 2´Cam 4 x (6´MO/ i=2´Cam) 2´Cam 10´TR | OFF | 5´AL 30´TR 10´AL | Prova de 5 km |
:: Legenda
Intensidade e frequência cardíaca
AL = Alongamento
Cam = Caminhada
TR = Trote (55% a 60% FC Máx)
LE = Ritmo leve (65% a 75% FC Máx)
MO = Ritmo moderado (75% a 85% FC Máx)
FO = Ritmo forte (90% a 100%FC Máx)
(´)= duração do intervalo em minutos
i = intervalo