Planilha para você que quer aumentar a velocidade na distância
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | Dom | |
1 | 2x (2 km LE/ 2 km MO) 2 km LE | OFF | 3 km LE 5 km MO 1 km FO | OFF | 7 km MO | 2 km LE 8 km MO 2 km FO | OFF |
2 | 2x (25´MO/ 5´FO) | OFF | 10 km progressivo a cada 2 km iniciar com ML | OFF | 8 km MO | 4 km LE 6 km MO 2 km FO | OFF |
3 | 2x (2 km LE/ 2 km MO/ 1 km FO) | OFF | 3x (15´MO/ 5´FO) | OFF | 7 km MO | 9 km MO 3 km FO | OFF |
4 | 5´LE 50´MO 5´FO | OFF | 2 km LE 5 km MO 2 km FO | OFF | 8 km MO | 8 km MO 4 km FO | OFF |
5 | 45´LE | OFF | 3 km LE 6x (1 km FO/ i = 1´30´´) 3 km ML | OFF | 2x (10´LE/ 10´FO) | 5 km LE 5 km (progressivo) | OFF |
6 | 7 km LE | OFF | 3 km LE 10x (500m FO/ 1´00´´) 3 km ML | OFF | 6 km MO | 6 km LE 6 km MO | OFF |
7 | 50´LE | OFF | 2 km LE 4x (2 km FO/ i = 3´00´´) 2 km ML | OFF | 7 km MO | 10 km progressivo a cada 2 km Iniciar com 80% FC | OFF |
8 | 10 km LE | OFF | 2 km LE 2x (2 km FO/ i = 3´00´´) 1 km LE 6x (500m FO/ i=1´00´´) 1 km ML | OFF | 2x (10´LE/ 10´FO) | 2x (5 km/ i = 1´00) 1ª Parcial = = melhor 10 km 2ª Parcial < < melhor 10 km | OFF |
9 | 2x (10´LE/ 10´MO/ 10´FO) | OFF | 2 km LE 2x (2 km FO/ i = 3´00´´) 1 km ML 4x (1 km FO/ i = 1´30´´) 1 km ML | OFF | 8 km MO | 30´LE 20´MO 10´FO | OFF |
10 | 2 km LE 2x (4 km FO/ i = 2´00´´) 1 km ML | OFF | 2 km LE 4x (1 km Fo/ i = 1´00) 1 km LE 6x (500m FO/ i = 1´00) 1 km ML | OFF | 7 km MO | 5 km LE 3 km MO 2 km FO | OFF |
11 | 60´LE | OFF | 1 km LE 2x (2 km FO/ i = 3´00´´) 1 km LE 4x (1 km FO/ i = 1´30´´) 1 km LE 6x (500m FO/ i = 1´00´´) 1 km ML | OFF | 50´MO | 30´LE 30´MO 10´FO | OFF |
12 | 9 km LE | OFF | 1 km ML 4x (1 km MO/ i = 30´´) 1 km ML | OFF | 6 km MO | OFF | 10 km Melhor tempo |
:: Legenda
Intensidade e frequência cardíaca
ML = Ritmo muito leve (abaixo de 50% FC Máx)
LE = Ritmo leve (65% a 70% FC Máx)
MO = Ritmo moderado (75% a 80% FC Máx)
FO = Ritmo forte (85% a 90%FC Máx)
(´)= duração do intervalo em minutos
i = intervalo